Praktische Informationen
Lieferzeit | Standard: 10 Arbeitstage |
Toleranzwerte | Standard: ±0,4 mm oder 0,4 % oder technisch: ±0,15 mm oder 0,2 % |
Mindestwandstärke | 1 mm (Filmscharniere ab 0,5 mm möglich) |
Farbe | Anthrazitgrau |
Bitte beachten Sie | Vermeiden Sie lange, dünne Wände beim 3D-Druck. In der Konstruktionsrichtung (Z) ist die Toleranz in der Regel größer und die Löcher weisen prozessbedingt immer einen gewissen Grad an Unrundheit auf. Weitere Richtlinien können Sie hier nachlesen. |
Datasheet
Conditie | Waarde | Eenheid | |
---|---|---|---|
Tensile modulus | ISO 527 | 3816 ± 150 | N/mm2 |
Tensile strength | ISO 527 | 49 ± 3 | N/mm2 |
Elongation at break | ISO 527 | 3 ± 5 | % |
Flexural modulus | ISO 178 | 5040 ± 130 | N/mm2 |
Vicat softening temperature | ISO 306 | B/50: 170 A/50: 180 | ℃ |
Mehr Technik?
Haben Sie sich schon einmal unsere Materialien angeschaut?
Können wir Ihnen helfen?
Mit der richtigen Beratung erzielen Sie die besten Ergebnisse. Und wen kann man besser um Rat fragen als die Experten? Ganz genau. Wir wissen, wo die Engpässe liegen und was es zu beachten gibt. Zögern Sie also nicht und bitten Sie uns um Hilfe. Für uns gibt es nichts Schöneres, als mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um das Unmögliche möglich zu machen.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein kostenloses Muster erhalten möchten.